<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GI24-News</title>
	<atom:link href="http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news</link>
	<description>GI24-News &#124; Gewerbeimmobilien Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fashionmarke Hallhuber zieht nach Karlsruhe</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/fashionmarke-hallhuber-zieht-nach-karlsruhe-246551/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/fashionmarke-hallhuber-zieht-nach-karlsruhe-246551/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/fashionmarke-hallhuber-zieht-nach-karlsruhe-246551/</guid>
		<description><![CDATA[Hallhuber zieht nach Karlsruhe &#8211; L&#220;HRMANN vermittelt Ladenlokal an M&#252;nchner Modemarke. Die Fashionmarke Hallhuber er&#246;ffnet eine Filiale in Karlsruhe und zieht noch in diesem Jahr in das Gesch&#228;ftshaus Kaiserstra&#223;e 145. In unmittelbarer Nachbarschaft des Karlsruher Marktplatzes hat das aus M&#252;nchen stammende Unternehmen ein zweist&#246;ckiges Ladenlokal mit rund 450 Quadratmetern Verkaufsfl&#228;che angemietet. Bislang befand sich hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hallhuber zieht nach Karlsruhe &#8211; L&Uuml;HRMANN vermittelt Ladenlokal an M&uuml;nchner Modemarke</strong>. Die Fashionmarke Hallhuber er&ouml;ffnet eine Filiale in Karlsruhe und zieht noch in diesem Jahr in das Gesch&auml;ftshaus Kaiserstra&szlig;e 145. In unmittelbarer Nachbarschaft des Karlsruher Marktplatzes hat das aus M&uuml;nchen stammende Unternehmen ein zweist&ouml;ckiges Ladenlokal mit rund 450 Quadratmetern Verkaufsfl&auml;che angemietet. Bislang befand sich hier der Textilanbieter Mexx. Das auf innerst&auml;dtische Einzelhandelsimmobilien in 1A-Lagen spezialisierte Maklerunternehmen L&Uuml;HRMANN M&uuml;nchen begleitete den gesamten Vermietungsprozess<span id="more-6551"></span>.</p>
<p>In den 35 Jahren seit der Gr&uuml;ndung entwickelte sich Hallhuber von einem modischen Textilfilialisten hin zu einer der bekanntesten und eigenst&auml;ndigsten vertikalen Fashionmarken in Deutschland. Mittlerweile ist das Unternehmen mit mehr als 90 Verkaufsfl&auml;chen in den wichtigsten 1A-Lagen in Deutschland, &Ouml;sterreich, den Niederlanden und der Schweiz vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/fashionmarke-hallhuber-zieht-nach-karlsruhe-246551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Unternehmen mit neuem Lager in Hattersheim</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/kfz-unternehmen-mit-neuem-lager-in-hattersheim-246550/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/kfz-unternehmen-mit-neuem-lager-in-hattersheim-246550/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/kfz-unternehmen-mit-neuem-lager-in-hattersheim-246550/</guid>
		<description><![CDATA[Kfz-Unternehmen mit neuem Lager in Hattersheim. Auf Vermittlung des Bereiches Brokerage der NAI apollo group mietet ein Kfz-Unternehmen unmittelbar an der A 661 zwischen Frankfurt nach Wiesbaden 870 qm Lagerfl&#228;che. Der Mietvertrag wurde auf f&#252;nf Jahre geschlossen. Die Liegenschaft eines privaten Investors befindet sich im Gewerbegebiet Hattersheim West (Im Boden 23) und ist damit voll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kfz-Unternehmen mit neuem Lager in Hattersheim</strong>. Auf Vermittlung des Bereiches Brokerage der NAI apollo group mietet ein Kfz-Unternehmen unmittelbar an der A 661 zwischen Frankfurt nach Wiesbaden 870 qm Lagerfl&auml;che. Der Mietvertrag wurde auf f&uuml;nf Jahre geschlossen. Die Liegenschaft eines privaten Investors befindet sich im Gewerbegebiet Hattersheim West (Im Boden 23) und ist damit voll vermietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/kfz-unternehmen-mit-neuem-lager-in-hattersheim-246550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beck Rechtsanw&#228;lte zieht ins Ericus-Contor</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/beck-rechtsanwaelte-zieht-ins-ericus-contor-246549/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/beck-rechtsanwaelte-zieht-ins-ericus-contor-246549/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/beck-rechtsanwaelte-zieht-ins-ericus-contor-246549/</guid>
		<description><![CDATA[Beck Rechtsanw&#228;lte zieht ins Ericus-Contor. Die Rechtsanwaltskanzlei Beck Rechtsanw&#228;lte Partnerschaft hat sich f&#252;r einen neuen Standort entschieden. Das ehemals unter dem Namen Bang + Regnarsen firmierende Unternehmen zieht in das Ericus-Contor in die HafenCity. In dem mit DGNB-Gold vorzertifizierten Geb&#228;ude von Henning Larsen Architects an der Ericusspitze 4 mietet die Partnerschaft rund 985 Quadratmeter B&#252;rofl&#228;che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beck Rechtsanw&auml;lte zieht ins Ericus-Contor</strong>. Die Rechtsanwaltskanzlei Beck Rechtsanw&auml;lte Partnerschaft hat sich f&uuml;r einen neuen Standort entschieden. Das ehemals unter dem Namen Bang + Regnarsen firmierende Unternehmen zieht in das Ericus-Contor in die HafenCity. In dem mit DGNB-Gold vorzertifizierten Geb&auml;ude von Henning Larsen Architects an der Ericusspitze 4 mietet die Partnerschaft rund 985 Quadratmeter B&uuml;rofl&auml;che im ersten Obergeschoss an. Eigent&uuml;merin des Geb&auml;udes ist ein Gemeinschaftsunternehmen der ABG Unternehmensgruppe und der Robert Vogel GmbH &amp; Co. KG. Die Vermittlung &uuml;bernahm Grossmann &amp; Berger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/beck-rechtsanwaelte-zieht-ins-ericus-contor-246549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindertagesst&#228;tte mietet 470 m² im Hamburger Studio Quarree</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/kindertagesstaette-mietet-470-m-im-hamburger-studio-quarree-246548/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/kindertagesstaette-mietet-470-m-im-hamburger-studio-quarree-246548/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/kindertagesstaette-mietet-470-m-im-hamburger-studio-quarree-246548/</guid>
		<description><![CDATA[Kindertagesst&#228;tte mietet ca. 470 m&#178; im Hamburger Studio Quarree. Rund 470 m&#178; Gewerbefl&#228;che hat Cushman &#38; Wakefield im Studio Quarree, im Hamburger Stadtteil St. Pauli, in der Bernstorffstra&#223;e 95-97 an Emily &#8211; Kindergarten &#38; Krippe vermittelt. Emily betreut Kinder von ihrer ersten selbstst&#228;ndigen Drehung bis zum Schuleintritt in einem geschlossenen Gruppenkonzept.  Vermieter ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kindertagesst&auml;tte mietet ca. 470 m&sup2; im Hamburger Studio Quarree</strong>. Rund 470 m&sup2; Gewerbefl&auml;che hat Cushman &amp; Wakefield im Studio Quarree, im Hamburger Stadtteil St. Pauli, in der Bernstorffstra&szlig;e 95-97 an Emily &#8211; Kindergarten &amp; Krippe vermittelt. Emily betreut Kinder von ihrer ersten selbstst&auml;ndigen Drehung bis zum Schuleintritt in einem geschlossenen Gruppenkonzept.  Vermieter ist die Grundst&uuml;cksgesellschaft Anze 97 mbH &amp; Co KG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/kindertagesstaette-mietet-470-m-im-hamburger-studio-quarree-246548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pega-Park Am Martinszehnten erh&#228;lt durch NAI apollo group neuen Mieter</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/pega-park-am-martinszehnten-erhaelt-durch-nai-apollo-group-neuen-mieter-246547/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/pega-park-am-martinszehnten-erhaelt-durch-nai-apollo-group-neuen-mieter-246547/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/pega-park-am-martinszehnten-erhaelt-durch-nai-apollo-group-neuen-mieter-246547/</guid>
		<description><![CDATA[Die Spedition Hertling hat rund 1.400 qm Lagerfl&#228;che im Frankfurter Pega-Park angemietet. Das Familienunternehmen, das vor knapp 150 Jahren in Berlin gegr&#252;ndet wurde, nutzt die Erweiterungsfl&#228;chen als Archivlager. Der Bereich Brokerage der NAI apollo group war vermittelnd t&#228;tig. Der Pega-Park ist Teil des 87 ha gro&#223;en Gewerbegebietes Am Martinszehnten und befindet sich direkt s&#252;dlich des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Spedition Hertling hat rund 1.400 qm Lagerfl&auml;che im Frankfurter Pega-Park angemietet</strong>. Das Familienunternehmen, das vor knapp 150 Jahren in Berlin gegr&uuml;ndet wurde, nutzt die Erweiterungsfl&auml;chen als Archivlager. Der Bereich Brokerage der NAI apollo group war vermittelnd t&auml;tig. Der Pega-Park ist Teil des 87 ha gro&szlig;en Gewerbegebietes Am Martinszehnten und befindet sich direkt s&uuml;dlich des Bad Homburger Kreuzes mit direktem Anschluss an die A 661 und Zugang zur A 5. Zu den weiteren Mietern des Pega-Parks z&auml;hlen die Deutsche Post, FitSevenEleven sowie der Messebauer MPS. Damit ist der Pega-Park mit insgesamt rund 4.500 qm Lager- und rund 900 qm B&uuml;rofl&auml;che nahezu voll vermietet, eine B&uuml;rofl&auml;che von 250 qm steht noch zur Vermietung an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/pega-park-am-martinszehnten-erhaelt-durch-nai-apollo-group-neuen-mieter-246547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targareal verl&#228;ngert in Karlsruhe mit Edeka S&#252;dwest bis 2024</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/targareal-verlaengert-in-karlsruhe-mit-edeka-suedwest-bis-2024-246546/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/targareal-verlaengert-in-karlsruhe-mit-edeka-suedwest-bis-2024-246546/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/targareal-verlaengert-in-karlsruhe-mit-edeka-suedwest-bis-2024-246546/</guid>
		<description><![CDATA[Targareal verl&#228;ngert in Karlsruhe mit Edeka S&#252;dwest bis 2024. Die Targareal Consulting GmbH, Frankfurt, konnte die Edeka Handelsgesellschaft S&#252;dwest GmbH f&#252;r eine vorzeitige Verl&#228;ngerung des Mietvertrages f&#252;r den Lebensmittelmarkt im Karlsruher Weiherhof Center bis zum Oktober 2024 gewinnen.  Targareal ist seit 2009 f&#252;r das Asset Management des Weiherhof Centers verantwortlich. Im Zuge der Anschlussvermietung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Targareal verl&auml;ngert in Karlsruhe mit Edeka S&uuml;dwest bis 2024</strong>. Die Targareal Consulting GmbH, Frankfurt, konnte die Edeka Handelsgesellschaft S&uuml;dwest GmbH f&uuml;r eine vorzeitige Verl&auml;ngerung des Mietvertrages f&uuml;r den Lebensmittelmarkt im Karlsruher Weiherhof Center bis zum Oktober 2024 gewinnen.  Targareal ist seit 2009 f&uuml;r das Asset Management des Weiherhof Centers verantwortlich. Im Zuge der Anschlussvermietung wird Targareal f&uuml;r den Eigent&uuml;mer auch umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten, z.B. an der Beleuchtungsanlage, dem Tiefgaragenboden und der Parkanlage, durchf&uuml;hren.  Das voll vermietete Weiherhof Center in der Marstallstra&szlig;e 18 im Stadtteil Durlach verf&uuml;gt &uuml;ber eine Mietfl&auml;che von rund 10.700 m2 und beherbergt neben dem Lebensmittelmarkt mit seinen ca. 7.500 m2 Verkaufsfl&auml;che auch zwei Arztpraxen und 47 hochwertige Wohnungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/targareal-verlaengert-in-karlsruhe-mit-edeka-suedwest-bis-2024-246546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Immobilienfonds SEB ImmoInvest wird aufgel&#246;st</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/der-immobilienfonds-seb-immoinvest-wird-aufgeloest-246545/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/der-immobilienfonds-seb-immoinvest-wird-aufgeloest-246545/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/der-immobilienfonds-seb-immoinvest-wird-aufgeloest-246545/</guid>
		<description><![CDATA[Immobilienfonds SEB ImmoInvest wird augel&#246;st: SEB ImmoInvest Anteilinhaber haben entschieden -&#160;Vielzahl der Anteilinhaber h&#228;tte sich die Fortf&#252;hrung des Fonds gew&#252;nscht &#8211; nicht alle Anleger konnten &#252;berzeugt werden.&#160;Die Anteilinhaber haben gemeinsam mit dem Fondsmanagement &#252;ber die Zukunft des SEB ImmoInvest entschieden. Eine Vielzahl der Investoren h&#228;tte sich eine Wiederer&#246;ffnung und Fortf&#252;hrung des SEB ImmoInvest im Interesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immobilienfonds SEB ImmoInvest wird augel&ouml;st: SEB ImmoInvest Anteilinhaber haben entschieden -&nbsp;Vielzahl der Anteilinhaber h&auml;tte sich die Fortf&uuml;hrung des Fonds gew&uuml;nscht &ndash; nicht alle Anleger konnten &uuml;berzeugt werden.</strong>&nbsp;Die Anteilinhaber haben gemeinsam mit dem Fondsmanagement &uuml;ber die Zukunft des SEB ImmoInvest entschieden. Eine Vielzahl der Investoren h&auml;tte sich eine Wiederer&ouml;ffnung und Fortf&uuml;hrung des SEB ImmoInvest im Interesse aller Anleger gew&uuml;nscht. Die angek&uuml;ndigte fr&uuml;hzeitige Umstellung auf das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz wurde als tragf&auml;hige Weiterentwicklung der Anlageform Offener Immobilienfonds aufgenommen. Aber leider konnten nicht alle Anleger &uuml;berzeugt werden. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die bis zum 7. Mai 2012 gesammelten Anteilr&uuml;ckgaben die Liquidit&auml;t des Fonds deutlich &uuml;berstiegen haben. Mit Blick auf die Gleichbehandlung aller Anleger wird somit das Fondsmanagement keine Order ausf&uuml;hren und in Abstimmung mit der BaFin den Fonds bis zum 30. April 2017 aufl&ouml;sen<span id="more-6545"></span>.</p>
<p>&bdquo;Ich bedaure dies sehr und bedanke mich gleichzeitig im Namen des gesamten Teams der SEB Asset Management f&uuml;r den vielseitigen Zuspruch, die Unterst&uuml;tzung und das an vielen Stellen gezeigte Engagement&ldquo;, sagt Barbara Knoflach, Vorstandsvorsitzende der SEB Asset Management AG.</p>
<p>Das Ergebnis zeigt, dass trotz aller Anstrengungen den tats&auml;chlichen Liquidit&auml;tsbed&uuml;rfnissen keine Rechnung getragen werden konnte, ohne die Portfoliostruktur und Qualit&auml;t des SEB ImmoInvest f&uuml;r den Fall seiner Wiederer&ouml;ffnung nachhaltig zu gef&auml;hrden. Ein Interessenausgleich zwischen bleibe- und verkaufswilligen Anlegern konnte nicht erreicht werden.</p>
<p>Im Wesentlichen lie&szlig;en sich zwei Gruppen von Verk&auml;ufern erkennen: zum einen jene Anleger, deren Anlagehorizont in den vergangenen zwei Jahren ausgelaufen ist und die &uuml;ber ihre Gelder jetzt verf&uuml;gen m&uuml;ssen, zum anderen stark verunsicherte Anteilinhaber. Die nicht enden wollende Kette schlechter Meldungen aus Wirtschaft und Finanzindustrie sowie das unruhige Fahrwasser, in dem sich die Offenen Immobilienfonds seit &uuml;ber zwei Jahren bewegen, hat viele Anleger zerm&uuml;rbt. Und zwar so stark, dass sie sich mit Argumenten und Weiterentwicklungen ihrer Anlageform derzeit nicht mehr auseinandersetzen m&ouml;chten.</p>
<p>Unter den neuen Rahmenbedingungen wird das Fondsmanagement eine z&uuml;gige Auszahlung der Anlegergelder durch einen strategisch durchdachten Abverkauf des Immobilienportfolios verfolgen. Um allen Anlegern schnellstm&ouml;glich Zugang zu ihrem Kapital zu erm&ouml;glichen, ist bereits im Juni 2012 eine erste Auszahlung in H&ouml;he von voraussichtlich 20 Prozent des Fondsverm&ouml;gens geplant. Im Anschluss sind halbj&auml;hrliche Auszahlungen vorgesehen, deren H&ouml;he sich an den jeweils realisierten Immobilienverk&auml;ufen orientiert.</p>
<p>Barbara Knoflach hebt hervor: &bdquo;Wir werden alles dran setzen, um die 23-j&auml;hrige Erfolgsgeschichte des SEB ImmoInvest auch im Rahmen seiner Aufl&ouml;sung fortzuschreiben. Die stabilen Renditen vergangener Jahre werden uns Ansporn sein. Sie d&uuml;rfen versichert sein, dass das Team der SEB Asset Management die Aufl&ouml;sung so anlegerfreundlich wie m&ouml;glich gestalten wird.&ldquo;</p>
<p>Der rund 6 Milliarden Euro gro&szlig;e SEB ImmoInvest wurde im Mai 1989 aufgelegt und gilt als  Klassiker unter den Offenen Immobilienfonds in Deutschland. Er ist aktuell in 132 Immobilien in 18 L&auml;ndern und 64 St&auml;dten investiert. Seit Auflegung bis heute erwirtschaftete der Fonds eine Wertentwicklung von 219,7 Prozent bzw. durchschnittlich 5,2 Prozent pro Jahr (BVI-Methode). Im Langzeitvergleich &uuml;ber 20 Jahre erzielt der SEB ImmoInvest den besten Wert aller Offenen Immobilienfonds laut BVI-Statistik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/der-immobilienfonds-seb-immoinvest-wird-aufgeloest-246545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lausitz-Center Hoyerswerda: ECE kauft ehemaliges Karstadt-Geb&#228;ude</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/lausitz-center-hoyerswerda-ece-kauft-ehemaliges-karstadt-gebaeude-246544/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/lausitz-center-hoyerswerda-ece-kauft-ehemaliges-karstadt-gebaeude-246544/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/lausitz-center-hoyerswerda-ece-kauft-ehemaliges-karstadt-gebaeude-246544/</guid>
		<description><![CDATA[Lausitz-Center Hoyerswerda: ECE kauft ehemaliges Karstadt-Geb&#228;ude.&#160;Die Weichen f&#252;r eine weitere erfolgreiche Zukunft des Lausitz-Centers in Hoyerswerda (Sachsen) sind gestellt: Die Hamburger ECE hat das ehemalige Karstadt-Geb&#228;ude am Lausitz-Center vom bisherigen Eigent&#252;mer gekauft und plant die Umstrukturierung der Warenhaus-Fl&#228;che in mehrere Shop-Bereiche mit fachmarktorientierter Nutzung. F&#252;r die Umgestaltung, die bis Fr&#252;hjahr 2013 abgeschlossen sein soll, sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lausitz-Center Hoyerswerda: ECE kauft ehemaliges Karstadt-Geb&auml;ude.</strong>&nbsp;Die Weichen f&uuml;r eine weitere erfolgreiche Zukunft des Lausitz-Centers in Hoyerswerda (Sachsen) sind gestellt: Die Hamburger ECE hat das ehemalige Karstadt-Geb&auml;ude am Lausitz-Center vom bisherigen Eigent&uuml;mer gekauft und plant die Umstrukturierung der Warenhaus-Fl&auml;che in mehrere Shop-Bereiche mit fachmarktorientierter Nutzung. F&uuml;r die Umgestaltung, die bis Fr&uuml;hjahr 2013 abgeschlossen sein soll, sind Investitionen von mehr als 4 Millionen Euro vorgesehen<span id="more-6544"></span>.</p>
<p>Das 1995 von der ECE er&ouml;ffnete Lausitz-Center befindet sich seit Herbst vorigen Jahres im Management der D&uuml;sseldorfer &bdquo;MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH &amp; Co. KG&ldquo; (MEC) &ndash; einem Joint Venture, an dem METRO PROPERTIES und ECE zu je 50 Prozent beteiligt sind. Eigent&uuml;merin des Lausitz-Centers ist die ECE/Otto-Gruppe. Die Einkaufsgalerie umfasst mehr als 12.000 qm Verkaufsfl&auml;che mit rund 60 Fachgesch&auml;ften aller Branchen. Dazu z&auml;hlen u. a. Rewe, Douglas, Deichmann, Esprit, New Yorker, Thalia, Rossmann und Woolworth. Direkt an die Ladenstra&szlig;e angeschlossen ist auch ein C&amp;A-Modehaus. Zum Serviceangebot des Lausitz-Centers geh&ouml;ren au&szlig;erdem mehr als 700 Pkw-Stellpl&auml;tze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/lausitz-center-hoyerswerda-ece-kauft-ehemaliges-karstadt-gebaeude-246544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen-Schwabing: Ladenlokal an LUSH vermittelt</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/muenchen-schwabing-ladenlokal-an-lush-vermittelt-246543/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/muenchen-schwabing-ladenlokal-an-lush-vermittelt-246543/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/muenchen-schwabing-ladenlokal-an-lush-vermittelt-246543/</guid>
		<description><![CDATA[Neu in Schwabing: Duftende Seife aus England -&#160;L&#220;HRMANN vermittelt Ladenlokal an LUSH.&#160;Der britische Kosmetikanbieter LUSH ist nach M&#252;nchen-Schwabing gezogen und er&#246;ffnete dort vor wenigen Tagen seinen zweiten Shop in der bayrischen Landeshauptstadt. Nach Auskunft des auf innerst&#228;dtische 1A-Lagen spezialisierten Maklerunternehmens L&#220;HRMANN umfasst der neue Laden an der Leopoldstra&#223;e 76 rund 110 Quadratmeter Verkaufsfl&#228;che. Bislang war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neu in Schwabing: Duftende Seife aus England -&nbsp;L&Uuml;HRMANN vermittelt Ladenlokal an LUSH</strong>.&nbsp;Der britische Kosmetikanbieter LUSH ist nach M&uuml;nchen-Schwabing gezogen und er&ouml;ffnete dort vor wenigen Tagen seinen zweiten Shop in der bayrischen Landeshauptstadt. Nach Auskunft des auf innerst&auml;dtische 1A-Lagen spezialisierten Maklerunternehmens L&Uuml;HRMANN umfasst der neue Laden an der Leopoldstra&szlig;e 76 rund 110 Quadratmeter Verkaufsfl&auml;che. Bislang war hier der Computerspielanbieter GameStop ans&auml;ssig<span id="more-6543"></span>.</p>
<p>Das aus der britischen Grafschaft Dorset stammende Unternehmen LUSH ist unter anderem bekannt f&uuml;r seine gro&szlig;en und intensiv duftenden Seifenbl&ouml;cke, die wie K&auml;selaibe geschnitten offen ausliegend angeboten werden. LUSH vertreibt nach eigenen Angaben handgemachte Kosmetik aus &auml;therischen &Ouml;le, frischem Obst und Gem&uuml;se sowie aus kaltgepressten &Ouml;len und verzichtet auf Tierversuche genauso wie auf Konservierungsmittel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/muenchen-schwabing-ladenlokal-an-lush-vermittelt-246543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt f&#252;r Logisitkfl&#228;chen in Hamburg im ersten Quartal 2012 deutlich unter Vorjahresniveau</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/markt-fuer-logisitkflaechen-in-hamburg-im-ersten-quartal-2012-deutlich-unter-vorjahresniveau-246542/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/markt-fuer-logisitkflaechen-in-hamburg-im-ersten-quartal-2012-deutlich-unter-vorjahresniveau-246542/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktinfo´s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/markt-fuer-logisitkflaechen-in-hamburg-im-ersten-quartal-2012-deutlich-unter-vorjahresniveau-246542/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Rekordergebnis in 2011 mit einem Fl&#228;chenumsatz von 740.000 Quadratmetern auf dem Markt f&#252;r Industrie-, Lager- und Logistikfl&#228;chen in Hamburg und Umland kn&#252;pfte das erste Quartal 2012 nur teilweise an diesen Erfolg an. Den Berechnungen des Immobiliendienstleisters Grossmann &#38; Berger zufolge wurden im ersten Quartal 2012 rund 130.000 Quadratmeter umgesetzt. Davon entfiel allein auf [...]]]></description>
