<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GI24-News</title>
	<atom:link href="http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news</link>
	<description>GI24-News &#124; Gewerbeimmobilien Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>D&#252;sseldorf: Catella erzielt Vollvermietung in der Willst&#228;tter Stra&#223;e</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/duesseldorf-catella-erzielt-vollvermietung-in-der-willstaetter-strasse-246499/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/duesseldorf-catella-erzielt-vollvermietung-in-der-willstaetter-strasse-246499/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/duesseldorf-catella-erzielt-vollvermietung-in-der-willstaetter-strasse-246499/</guid>
		<description><![CDATA[Marks &#38; Lewandowski &#8211; neues B&#252;ro in D&#252;sseldorf / Catella erzielt Vollvermietung. Unterst&#252;tzt durch die Catella Property GmbH hat die Marks &#38; Lewandowski Steuerberatungsgesellschaft mbH die letzte Freifl&#228;che in der Willst&#228;tter Stra&#223;e 30 angemietet. Die Kanzlei ist auf strategisches Steuermanagement spezialisiert &#8211; ob Privatpersonen, Einzelunternehmen, Gesellschaften oder Konzerne: die Mandanten repr&#228;sentieren s&#228;mtliche Rechtssubjekte und Organisationsformen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marks &amp; Lewandowski &ndash; neues B&uuml;ro in D&uuml;sseldorf / Catella erzielt Vollvermietung</strong>. Unterst&uuml;tzt durch die Catella Property GmbH hat die Marks &amp; Lewandowski Steuerberatungsgesellschaft mbH die letzte Freifl&auml;che in der Willst&auml;tter Stra&szlig;e 30 angemietet. Die Kanzlei ist auf strategisches Steuermanagement spezialisiert &#8211; ob Privatpersonen, Einzelunternehmen, Gesellschaften oder Konzerne: die Mandanten repr&auml;sentieren s&auml;mtliche Rechtssubjekte und Organisationsformen in nahezu allen Branchen aus ganz Deutschland. Besondere Kompetenz wurde auf dem Gebiet Health Care erworben. Seit Jahren betreuen Marks&amp;Lewandowski &Auml;rzte, Apotheker, Pflegedienste und Pflegeheime in steuerlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Der neue Standort in Heerdt wird bereits in K&uuml;rze bezogen &ndash; ein zweiter Standort der Beratungsgesellschaft ist Wuppertal.<span id="more-6499"></span></p>
<p>Das zum B&uuml;ropark Schiess-Stra&szlig;e in D&uuml;sseldorf geh&ouml;rende B&uuml;rogeb&auml;ude wurde Anfang 2009 fertig gestellt und verf&uuml;gt &uuml;ber eine Gesamtmietfl&auml;che von &uuml;ber 8.900 qm. Mit Wirkung vom 31.12.2010 wurde das Objekt von der STRABAG an einen Immobilien-Spezialfond f&uuml;r institutionelle Investoren, ver&auml;u&szlig;ert. Mit der Anmietung von ca. 382 qm ist die Immobilie jetzt zu 100 Prozent vermietet.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/duesseldorf-catella-erzielt-vollvermietung-in-der-willstaetter-strasse-246499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. L&#252;bke vermittelt 230 qm in Frankfurt</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/dr-luebke-vermittelt-230-qm-in-frankfurt-246498/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/dr-luebke-vermittelt-230-qm-in-frankfurt-246498/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/dr-luebke-vermittelt-230-qm-in-frankfurt-246498/</guid>
		<description><![CDATA[Dr. L&#252;bke vermittelt 230 m&#178; in Frankfurt an ERS European Railways GmbH. Das Regionalb&#252;ro Frankfurt der Dr. L&#252;bke GmbH hat an die ERS European Railways GmbH rund 230 m&#178; B&#252;rofl&#228;che in der M&#252;nchener Str. 49 in Frankfurt vermittelt. Das Privatbahnunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet intermodale und konventionelle Bahnverkehre in mehr als 15 L&#228;ndern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr. L&uuml;bke vermittelt 230 m&sup2; in Frankfurt an ERS European Railways GmbH</strong>. Das Regionalb&uuml;ro Frankfurt der Dr. L&uuml;bke GmbH hat an die ERS European Railways GmbH rund 230 m&sup2; B&uuml;rofl&auml;che in der M&uuml;nchener Str. 49 in Frankfurt vermittelt. Das Privatbahnunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet intermodale und konventionelle Bahnverkehre in mehr als 15 L&auml;ndern in Europa an. Vermieter des nun voll vermieteten B&uuml;rohauses ist die INTER Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in K&ouml;ln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/dr-luebke-vermittelt-230-qm-in-frankfurt-246498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris: Cushman &amp; Wakefield Investors und Scottish Widows Investment Partnership t&#228;tigen Investment</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/paris-cushman-wakefield-investors-und-scottish-widows-investment-partnership-taetigen-investment-246497/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/paris-cushman-wakefield-investors-und-scottish-widows-investment-partnership-taetigen-investment-246497/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/paris-cushman-wakefield-investors-und-scottish-widows-investment-partnership-taetigen-investment-246497/</guid>
		<description><![CDATA[Cushman &#38; Wakefield Investors und Scottish Widows Investment Partnership t&#228;tigen zweites Investment in Paris f&#252;r den Pan-European Urban Retail Fund. Cushman &#38; Wakefield Investors (CWI) und Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) haben das Geb&#228;ude 8-12 rue d&#8217;Amsterdam im Pariser neunten Bezirk, in der N&#228;he des Gare Saint-Lazare, f&#252;r ihren Pan-European Urban Retail Fund (PURetail Fund) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cushman &amp; Wakefield Investors und Scottish Widows Investment Partnership t&auml;tigen zweites Investment in Paris f&uuml;r den Pan-European Urban Retail Fund.</strong> Cushman &amp; Wakefield Investors (CWI) und Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) haben das Geb&auml;ude 8-12 rue d&rsquo;Amsterdam im Pariser neunten Bezirk, in der N&auml;he des Gare Saint-Lazare, f&uuml;r ihren Pan-European Urban Retail Fund (PURetail Fund) erworben. Dies ist das zweite Investment f&uuml;r den Fonds seit dem ersten Closing im M&auml;rz 2011, bei dem 100 Millionen Euro Kapital zur Anlage in innerst&auml;dtischen Einzelhandel in Frankreich, Deutschland und Schweden eingesammelt wurden. Das Geb&auml;ude bietet 2.600 m&sup2; Einzelhandels- und B&uuml;rofl&auml;chen und wurde 2005 renoviert. Der Kaufpreis betrug ca. 25 Millionen Euro bei einer Anfangsrendite von 5 %. <span id="more-6497"></span></p>
<p>Die Einzelhandelsfl&auml;chen sind vollst&auml;ndig an Einzelhandelsmarken wie La Grande R&eacute;cr&eacute; (Spielzeug) und France Telecom/Orange vermietet. Die B&uuml;rofl&auml;chen sind ebenfalls vollst&auml;ndig an &ldquo;118 218&rdquo;, Frankreichs f&uuml;hrenden Telefonauskunftsdienst, vermietet. <br />
Das Geb&auml;ude liegt direkt am Cour du Havre, dem Platz vor dem Haupteingang des Bahnhofs Saint-Lazare, im Haussmann-Op&eacute;ra-Viertel. Dies ist eines der gr&ouml;&szlig;ten Einkaufsviertel in Europa, das bis zu 120 Millionen (Quelle: Challenge, 2010) Besucher jedes Jahr anzieht. Das Renommee des Standortes wird durch die Fertigstellung des Coeur Saint-Lazare mit 10.000 m&sup2; Einzelhandelsfl&auml;che mit Mietern wie Carrefour City, Monoprix und Virgin plus noch gesteigert werden.</p>
<p>Jens G&ouml;ttler, Asset Manager des PURetail-Fonds, sagte: &ldquo;Dieses Investment, das von unserem franz&ouml;sischen Team identifiziert wurde, ist eine ideale Gelegenheit f&uuml;r den PURetail von aktiven Asset Management-Initiativen zu profitieren. Wir glauben, dass der Einzelhandelsteil im Geb&auml;ude deutlich unter Marktniveau vermietet ist. Dar&uuml;ber hinaus sehen wir Potenzial in der Erh&ouml;hung des Einzelhandelsanteils der bestehenden Fl&auml;chen.&rdquo;</p>
<p>Robert Matthews, Vertreter des Fondsmanagers SWIP, sagte: &ldquo;Wir freuen uns &uuml;ber diesen ersten Ankauf in Frankreich. Er entspricht genau unserer Strategie, qualitative gute innerst&auml;dtische Einzelhandelsimmobilien in starken, wachsenden M&auml;rkten zu erwerben.&rdquo; <br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/paris-cushman-wakefield-investors-und-scottish-widows-investment-partnership-taetigen-investment-246497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalie: GRR REM verst&#228;rkt sich mit Andreas Herdan</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/personalie-grr-rem-verstaerkt-sich-mit-andreas-herdan-246496/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/personalie-grr-rem-verstaerkt-sich-mit-andreas-herdan-246496/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/personalie-grr-rem-verstaerkt-sich-mit-andreas-herdan-246496/</guid>
		<description><![CDATA[GRR REM verst&#228;rkt sich mit Andreas Herdan als Leiter Transaktionsmanagement.&#160;Die GRR Real Estate Management GmbH (GRR REM) hat Andreas Herdan (43) als Leiter Transaktionsmanagement eingestellt. Er wird die An- und Verk&#228;ufe von Einzelhandelsimmobilien der GRR REM im gesamten Bundesgebiet verantworten und soll den Bereich Transaktionsmanagement st&#228;rken und weiter ausbauen. Herdan kommt von der Wirtschaftsf&#246;rderungsgesellschaft der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRR REM verst&auml;rkt sich mit Andreas Herdan als Leiter Transaktionsmanagement</strong>.&nbsp;Die GRR Real Estate Management GmbH (GRR REM) hat Andreas Herdan (43) als Leiter Transaktionsmanagement eingestellt. Er wird die An- und Verk&auml;ufe von Einzelhandelsimmobilien der GRR REM im gesamten Bundesgebiet verantworten und soll den Bereich Transaktionsmanagement st&auml;rken und weiter ausbauen. Herdan kommt von der Wirtschaftsf&ouml;rderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH, wo er seit 2010 den Ansiedlungsservice leitete. Von 2007 bis 2010 war der Diplom-Betriebswirt (FH) bereits schon einmal f&uuml;r GRR REM im Bereich der bundesweiten Akquisition von Einzelhandelsimmobilien t&auml;tig. <span id="more-6496"></span></p>
<p>Andreas Herdan verf&uuml;gt &uuml;ber eine rund 15j&auml;hrige Erfahrung in der Immobilienbranche. Vor seiner Zeit bei GRR REM war er u.a. Immobilienbewerter bei der AMB Generali Immobilien GmbH (heute: Generali Deutschland Immobilien GmbH). Er ist zudem Experte f&uuml;r den An- und Verkauf und die Vermarktung von Einzelhandelsimmobilien sowie Diplom-Sachverst&auml;ndiger (DIA) f&uuml;r die Bewertung von bebauten, unbebauten Grundst&uuml;cken, Mieten und Pachten. <br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/personalie-grr-rem-verstaerkt-sich-mit-andreas-herdan-246496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLARES Real Estate Asset Management erh&#228;lt neues Mandat in Wiesbaden</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/polares-real-estate-asset-management-erhaelt-neues-mandat-in-wiesbaden-246495/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/polares-real-estate-asset-management-erhaelt-neues-mandat-in-wiesbaden-246495/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/polares-real-estate-asset-management-erhaelt-neues-mandat-in-wiesbaden-246495/</guid>
		<description><![CDATA[POLARES Real Estate Asset Management GmbH erh&#228;lt neues Mandat in Wiesbaden.&#160;Die POLARES Real Estate Asset Management GmbH (POLARES REAM) hat gestern das Asset Management sowie das technische Asset Management und das Transaktionsmanagement f&#252;r einen Immobilienbestand in Wiesbaden &#252;bernommen. Beauftragt wurde die POLARES REAM vom zust&#228;ndigen Insolvenzverwalter. Ziel ist, den Leerstand der B&#252;roimmobilie im Zentrum von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>POLARES Real Estate Asset Management GmbH erh&auml;lt neues Mandat in Wiesbaden</strong>.&nbsp;Die POLARES Real Estate Asset Management GmbH (POLARES REAM) hat gestern das Asset Management sowie das technische Asset Management und das Transaktionsmanagement f&uuml;r einen Immobilienbestand in Wiesbaden &uuml;bernommen. Beauftragt wurde die POLARES REAM vom zust&auml;ndigen Insolvenzverwalter. Ziel ist, den Leerstand der B&uuml;roimmobilie im Zentrum von Wiesbaden-Walluf von derzeit ca. 70 Prozent zu senken und den Exit vorzubereiten. <span id="more-6495"></span></p>
<p>&bdquo;Wir sind durch unsere erfahrenen Asset Manager f&uuml;r den Bereich Workout &#8211; die Revitalisierung notleidender Portfolios &#8211; sehr gut aufgestellt und k&ouml;nnen so schnelle Erfolge erzielen. Leider warten jedoch viele Besitzer von Immobilienportfolios meist zu lange bevor sie einen Berater hinzuziehen &ndash; und das passiert dann, wie auch in diesem Fall, oft von einem Insolvenzverwalter.&ldquo; so Michael Amann, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der POLARES REAM. <br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/polares-real-estate-asset-management-erhaelt-neues-mandat-in-wiesbaden-246495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg: Kindertagesst&#228;tte mietet im Allianz-Tower</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/hamburg-kindertagesstaette-mietet-im-allianz-tower-246494/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/hamburg-kindertagesstaette-mietet-im-allianz-tower-246494/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/hamburg-kindertagesstaette-mietet-im-allianz-tower-246494/</guid>
		<description><![CDATA[Kindertagesst&#228;tte&#160;Villa Luna zieht auf 700 qm Kitafl&#228;che in den Allianz-Tower. Ende 2012 wird das revitalisierte Geb&#228;ude am Kapstadtring 2 in der City Nord von der Allianz Deutschland AG bezogen. Neben der Allianz zieht dort auf 700 Quadratmetern eine bilinguale Kindertagesst&#228;tte ein, die Villa Luna GmbH mit 70 Pl&#228;tzen f&#252;r Kinder von Mitarbeitern der Unternehmen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kindertagesst&auml;tte&nbsp;Villa Luna zieht auf 700 qm Kitafl&auml;che in den Allianz-Tower</strong>. Ende 2012 wird das revitalisierte Geb&auml;ude am Kapstadtring 2 in der City Nord von der Allianz Deutschland AG bezogen. Neben der Allianz zieht dort auf 700 Quadratmetern eine bilinguale Kindertagesst&auml;tte ein, die Villa Luna GmbH mit 70 Pl&auml;tzen f&uuml;r Kinder von Mitarbeitern der Unternehmen in der City Nord. Den Mietvertrag vermittelte Grossmann &amp; Berger. Die Kindertagesst&auml;tte Villa Luna wird eine flexible Betreuung am Kapstadtring anbieten. Das bietet den Mitarbeitern der Allianz und weiterer Unternehmen in der City Nord die M&ouml;glichkeit, Beruf und Familie mit einem flexiblen Betreuungskonzept zwischen 7 und 20 Uhr zu vereinbaren. <span id="more-6494"></span></p>
<p>&bdquo;Villa Luna wird im Allianz-Tower in der City Nord eine moderne, bilinguale Kindertagesst&auml;tte mit Englisch als zweiter Sprache einrichten&ldquo;, erkl&auml;rt J&uuml;rgen Reul, Gr&uuml;nder und Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer von Villa Luna. &bdquo;Wir legen unser Augenmerk gezielt auf Einf&uuml;hlsamkeit, Qualit&auml;t und F&ouml;rderung der Kinder&ldquo;, so Reul weiter. Zu dem Konzept geh&ouml;ren der fr&uuml;hzeitige Kontakt mit Fremdsprachen, Musik, Kunst, Naturwissenschaften, Bewegung und Ern&auml;hrung. Zudem bietet Villa Luna flexible &Ouml;ffnungszeiten, die sich nach den Arbeitszeiten der Eltern richten. Aktuelle Partner von Villa-Luna-Kindertagesst&auml;tten sind die Deutsche Bundesbank, die F&ouml;rderbank Nordrhein-Westfalens (NRW Bank) und die Stadtsparkasse D&uuml;sseldorf, wo flexible Betreuungspl&auml;tze f&uuml;r die Kinder der Mitarbeiter eingerichtet sind.</p>
<p>Hamburgs Familiensenator Detlef Scheele erkl&auml;rte: &bdquo;Ich freue mich sehr dar&uuml;ber, dass mit der geplanten Kita Villa Luna bereits die dritte Kindertageseinrichtung in der City Nord entsteht. Damit wird ein weiteres wichtiges Projekt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf realisiert und ein Beitrag dazu geleistet, dass die City Nord als moderner B&uuml;rostandort attraktiv bleibt und insgesamt aufgewertet wird.&ldquo;</p>
<p>Andreas Rehberg, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer von Grossmann &amp; Berger, erg&auml;nzt: &bdquo;Die Ansiedlung der Kita Villa Luna ist ein zus&auml;tzlicher Gewinn f&uuml;r die City Nord und verbessert die infrastrukturelle Situation des Stadtteils.&ldquo; Gegr&uuml;ndet wurden die Villa Luna Kindertagesst&auml;tten, die seit 2009 von der Klett Beteiligungsgesellschaft f&uuml;r Bildungsdienstleistungen unterst&uuml;tzt wird, von J&uuml;rgen Reul. <br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/hamburg-kindertagesstaette-mietet-im-allianz-tower-246494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#252;sseldorfer Markt f&#252;r Immobilieninvestments weiterhin robust</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/duesseldorfer-markt-fuer-immobilieninvestments-weiterhin-robust-246493/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/duesseldorfer-markt-fuer-immobilieninvestments-weiterhin-robust-246493/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktinfo´s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/duesseldorfer-markt-fuer-immobilieninvestments-weiterhin-robust-246493/</guid>
		<description><![CDATA[2011 wurde am D&#252;sseldorfer Markt f&#252;r Immobilieninvestments (Asset-Deals Gewerbe- und Wohninvestments) nach Analysen von AENGEVELT-RESEARCH ein zum Vorjahr weitgehend stabiler Geldumsatz von rund 1,2 Milliarden Euro erzielt (2010: rd. 1,26 Milliarden). &#8222;Das Ergebnis best&#228;tigt die Robustheit des D&#252;sseldorfer Marktes und das unver&#228;ndert gro&#223;e Investoreninteresse an der Landeshauptstadt&#8220;, erl&#228;utert Michael Fenderl, Leiter AENGEVELT-RESEARCH, und erg&#228;nzt: &#8222;Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2011 wurde am D&uuml;sseldorfer Markt f&uuml;r Immobilieninvestments (Asset-Deals Gewerbe- und Wohninvestments) nach Analysen von AENGEVELT-RESEARCH ein zum Vorjahr weitgehend stabiler Geldumsatz von rund 1,2 Milliarden Euro erzielt (2010: rd. 1,26 Milliarden). </strong>&bdquo;Das Ergebnis best&auml;tigt die Robustheit des D&uuml;sseldorfer Marktes und das unver&auml;ndert gro&szlig;e Investoreninteresse an der Landeshauptstadt&ldquo;, erl&auml;utert Michael Fenderl, Leiter AENGEVELT-RESEARCH, und erg&auml;nzt: &bdquo;Dabei wurde das Transaktionsvolumen weniger von der Nachfrage, als vielmehr vom knappen Angebot marktgerechter Immobilien bestimmt.&ldquo; Betrachtet man zudem die Ergebnisse der letzten Dekade ohne die beiden Ausnahmejahre 2006 und 2007, ist festzustellen, dass sich die typischen Geldums&auml;tze am D&uuml;sseldorfer Investmentmarkt in einer Spanne von 1 Milliarde Euro bis 1,5 Milliarden Euro p.a. bewegen. Damit ist auch das Marktgeschehen 2011 als absolut markttypisch einzustufen.<span id="more-6493"></span></p>
<p>Im Segment der Wohninvestments wurde 2011 setzte sich der positive Umsatztrend fort: Mit einem Transaktionsvolumen von &uuml;ber 600 Millionen Euro wurde ein sehr gutes Ergebnis erzielt, das gut 3 Prozent &uuml;ber dem Wert des Vorjahres mit 582 Millionen Euro liegt. Im Bereich der gewerblichen Immobiliennvestments wurden in D&uuml;sseldorf 2010 rd. 674 Millionen Euro bei Asset-Deals umgesetzt. Im vergangenen Jahr 2011 lag das Umsatzvolumen bei ungef&auml;hr 600 Millionen Euro und damit rd. 11 Prozent niedriger als im Vorjahr.</p>
<p>Der Anteil inl&auml;ndischer Investoren am Transaktionsgeschehen in D&uuml;sseldorf betrug 2011 wie im Vorjahr rd. 75 Prozent. Somit hat sich das Engagement internationalen Anleger mit einem Anteil von unver&auml;ndert 25 Prozent stabilisiert, nachdem sie sich 2009 zun&auml;chst nahezu vollkommen aus dem Markt zur&uuml;ckgezogen hatten.</p>
<p><strong>Renditen<br />
</strong>Die Renditen f&uuml;r hochwertige B&uuml;ro- und Gesch&auml;ftsh&auml;user in 1a-Lagen lagen Ende 2011 in einer Spanne zwischen 5,0 bis 6,5 Prozent. In 1b-Lagen werden markt&uuml;bliche Bruttoanfangsrenditen zwischen 6,5 und 8,0 Prozent erzielt. Die Bruttoanfangsrendite f&uuml;r Bestands-Mietwohnh&auml;user ist im Spitzensegment stabil geblieben und bewegt sich aktuell in einer Bandbreite zwischen 5,0 und 7,5 Prozent.</p>
<p><strong>Trends am D&uuml;sseldorfer Markt f&uuml;r Immobiliennvestments<br />
</strong>Der Investmentmarkt 2012 wird sich im Vergleich zum Vorjahr nach umfassenden Analysen von AENGEVELT-RESEARCH stabil entwickeln. Dazu Michael Fenderl: &bdquo;Zwar werden die Unsicherheiten auf dem Kapitalmarkt und der Konjunkturabschwung das Wirtschaftspanorama im Jahr 2012 weiter begleiten, doch steigt damit auch die Notwendigkeit, in erkennbar stabile M&auml;rkte zu investieren.&ldquo; Damit bleibe die Attraktivit&auml;t Deutschlands auch 2012 als sicheres und wertdynamisches Zielgebiet f&uuml;r nationale und internationale Immobilieninvestoren erhalten.</p>
<p>Das typisch prim&auml;re Anlageziel in D&uuml;sseldorf bleibt das erstklassige Core-Objekt, z.B. langfristig vermietete B&uuml;ro-/Gesch&auml;ftsh&auml;user in Top-Lagen. Angesichts des hier indessen begrenzten marktad&auml;quaten Produktangebotes und der geringen erzielbaren Renditen um 5 Prozent werden sich die Anlageparameter allerdings ver&auml;ndern. &bdquo;Einige Marktteilnehmer &ndash; insbesondere mit h&ouml;heren Rendite-Anforderungen &ndash; werden vergleichsweise wieder deutlich h&ouml;here Risikobereitschaft zeigen m&uuml;ssen, wodurch sich der Marktfokus zunehmend auch in Richtung &bdquo;value-added&ldquo;, also Objekte mit Wertsch&ouml;pfungspotential, verschiebt&ldquo;, glaubt Fenderl.</p>
<p>Eine mittelfristig-strukturelle Erh&ouml;hung des Transaktionsvolumens in diesem D&uuml;sseldorfer Segment h&auml;ngt dabei aus seiner Sicht neben konjunkturellen Ph&auml;nomenen letztendlich auch davon ab, inwieweit die Banken ihre bislang restriktive Finanzierungsbereitschaft f&uuml;r risikoad&auml;quatere Investments lockern k&ouml;nnen bzw. wollen.</p>
<p>Insgesamt beurteilt Dr. Wulff Aengevelt, gesch&auml;ftsf&uuml;hrender Gesellschafter AENGEVELT IMMOBILIEN, die Perspektiven am D&uuml;sseldorfer Immobilienmarkt sehr positiv: &bdquo;Das in D&uuml;sseldorf im bundesweiten wie internationalen Vergleich auch in der zweij&auml;hrigen Boomphase 2006 bis 2007 auf moderatem Mietpreisniveau verbliebene Preis-/Leistungsverh&auml;ltnis im Immobilienbereich bewahrt der Stadt sowohl im wohnwirtschaftlich als auch im gewerblich genutzten Investmentbereich eine markant hohe Stabilit&auml;t. Dieser Bonus des betont konservativen, breiten Marktfundaments und Ausgangssockels ist die ideale Plattform f&uuml;r hohe Attraktivit&auml;t und starken Zuspruch in Kreisen von Mietern, Entwicklern, Banken, Dienstleistern und Investoren.&ldquo; Aengevelts Fazit: &bdquo;Damit bleibt D&uuml;sseldorf einer der priviligiertesten und angesehensten M&auml;rkte f&uuml;r marktgerechte Wohnungs- und Gewerbeimmobilien in Europa.&ldquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/duesseldorfer-markt-fuer-immobilieninvestments-weiterhin-robust-246493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAMERA vermietet in Frankfurt und Neu-Isenburg 2.000 qm</title>
		<link>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/pamera-vermietet-in-frankfurt-und-neu-isenburg-2-000-qm-246492/</link>
		<comments>http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/pamera-vermietet-in-frankfurt-und-neu-isenburg-2-000-qm-246492/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GI24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running Deals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gewerbeimmobilien24.de/gi24-news/pamera-vermietet-in-frankfurt-und-neu-isenburg-2-000-qm-246492/</guid>
		<description><![CDATA[Die PAMERA Asset Management GmbH hat in Frankfurt und Neu-Isenburg mehrere Mietvertr&#228;ge abgeschlossen. So konnte PAMERA im &#187;HMB B&#252;rocenter Frankfurt&#171; (Mannheimer Str. 107-109) f&#252;r den Eigent&#252;mer Bank Austria Real Invest weitere rund 750 m2 an die DB Services S&#252;dwest GmbH, eine 100%ige Tochter der Deutsche Bahn AG, vermieten. DB Services S&#252;dwest hatte bereits 2010 eine [...]]]></description>
